冷凍麺商品一覧表
うどん
| 分類 | 商品コード | 商品名 | 切刃 | 重量 | 入数 | 袋食数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うどん | 8252 | うどん 250g #8(40食) | #8 | 250 | 40 | 5 |
| うどん | 9201 | うどん 200g #9(40食) | #9 | 200 | 40 | 5 |
| うどん | 9232 | うどん 230g #9(40食) | #9 | 230 | 40 | 5 |
| うどん | 9251 | うどん 250g #9(40食) | #9 | 250 | 40 | 5 |
| うどん | 10201 | うどん 200g #10(40食) | #10 | 200 | 40 | 5 |
| うどん | 10231 | うどん 230g #10(40食) | #10 | 230 | 40 | 5 |
| うどん | 10251 | うどん 250g #10(40食) | #10 | 250 | 40 | 5 |
| うどん | 12251 | うどん 250g #12(40食) | #12 | 250 | 40 | 5 |
| うどん | 14251 | うどん 250g #14(40食) | #14 | 250 | 40 | 5 |
| うどん | 104251 | きしめん 250g #4(40食) | #14 | 250 | 40 | 5 |
| しくらめん | 108251 | しくらめん 250g #8(40食) | #8 | 250 | 40 | 5 |
| しくらめん | 109251 | しくらめん 250g #9(40食) | #9 | 250 | 40 | 5 |
| しくらめん | 110231 | しくらめん 230g #10(40食) | #10 | 230 | 40 | 5 |
| しくらめん | 209251 | しくらめん包丁切 250g #9(40食) | #9 | 250 | 40 | 5 |
| しくらめん | 308251 | 麺匠もちもちうどん 250g #8/40食 | #8 | 250 | 40 | 5 |
| 讃岐うどん | 318251 | 包丁切り讃岐うどん 250g (40食) | #8 | 250 | 40 | 5 |
そば
| 分類 | 商品コード | 商品名 | 切刃 | 重量 | 入数 | 袋食数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲 | 1118201 | 出雲そば 200g #18(40食) | #18 | 200 | 40 | 5 |
| 更科 | 1218201 | 更科そば 200g #18(40食) | #18 | 200 | 40 | 5 |
| 更科 | 1220201 | 更科そば 200g #20(40食) | #20 | 200 | 40 | 5 |
| 茶そば | 1320181 | 茶そば 180g(40食) | #20 | 180 | 40 | 5 |
| 二八 | 1516231 | 二八そば230g #16(40食) | #16 | 230 | 40 | 5 |
| 日本そば | 1820201 | 日本そば 200g(40食) | #20 | 200 | 40 | 5 |
| 生そば | 1920122 | 冷凍生そば 125g #20(40食2合) | #20 | 125 | 80 | 1 |
ラーメン・ちゃんぽん
| 分類 | 商品コード | 商品名 | 切刃 | 重量 | 入数 | 袋食数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーメン | 2020201 | 多加水ラーメン 200g #20(40食) | #20 | 200 | 40 | 5 |
| ラーメン | 2022201 | 多加水ラーメン 200g #22(40食) | #22 | 200 | 40 | 5 |
| ラーメン | 2122202 | 多加水ラーメン 200g #22(W)(40食) | #22 | 200 | 40 | 5 |
| ちゃんぽん | 3014201 | チャンポン 200g(40食) | #14 | 200 | 40 | 5 |